Triumph Scrambler 1200 XC 2019 vs. Ducati Scrambler Classic 2018

Triumph Scrambler 1200 XC 2019

Ducati Scrambler Classic 2018
Loading...
Technische specificaties Triumph Scrambler 1200 XC 2019 vergeleken met Ducati Scrambler Classic 2018
Triumph Scrambler 1200 XC 2019
Ducati Scrambler Classic 2018
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 80 mm | Slag | 66 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 90 HP | Motorvermogen | 73 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,400 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,250 rpm |
| Koppel | Koppel | 110 Nm | Koppel | 67 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,950 rpm | Rpm bij koppel | 5,750 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 11 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | Desmodroom |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 1,200 ccm | Verschuiving | 803 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Merk | Showa | Merk | Kayaba |
| Diameter | Diameter | 45 mm | Diameter | 41 mm |
| Reizen | Reizen | 200 mm | Reizen | 150 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 200 mm | Reizen | 150 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
| Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Buisvormig |
| Spoor | Spoor | 121 mm | Spoor | 112 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 330 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
| Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
| Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 255 mm | Diameter | 245 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 18 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,285 mm | Lengte | 2,100 mm |
| Breedte | Breedte | 840 mm | Breedte | 845 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,200 mm | Hoogte | 1,150 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,530 mm | Wielbasis | 1,445 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 840 mm | Zithoogte | 790 mm |
| Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 205 kg | Drooggewicht (met ABS) | 176.5 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 13.5 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Triumph Scrambler 1200 XC vs Ducati Scrambler Classic
Prijs Triumph Scrambler 1200 XC
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Scrambler Classic
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen




















