Ducati Diavel V4 2024 vs. Ducati Monster SP 2024

Ducati Diavel V4 2024

Ducati Monster SP 2024
Loading...
Technische specificaties Ducati Diavel V4 2024 vergeleken met Ducati Monster SP 2024
Ducati Diavel V4 2024
Ducati Monster SP 2024
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 83 mm | Boring | 94 mm |
Slag | Slag | 53.5 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 168 HP | Motorvermogen | 111 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,250 rpm |
Koppel | Koppel | 126 Nm | Koppel | 93 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 14 | Compressieverhouding | 13.3 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Gasklepboring | Gasklepboring | 46 mm | Gasklepboring | 53 mm |
Graden | Graden | 90 | Graden | 90 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,158 ccm | Verschuiving | 937 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 50 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 140 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Sachs | Merk | Öhlins |
Reizen | Reizen | 145 mm | Reizen | 150 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Monocoque | Frametype | motor als dragend framedeel |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 64 graad | Hoek voorvork | 67 graad |
Spoor | Spoor | 112 mm | Spoor | 87 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Semi zwevende remklauw | Schokmontage | Semi zwevende remklauw |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | Rijmodi, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 240 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 45 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,593 mm | Wielbasis | 1,472 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 810 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 211 kg | Drooggewicht (met ABS) | 166 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 236 kg | Leeggewicht (met ABS) | 186 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 14 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Connectiviteit, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Ducati Diavel V4 vs Ducati Monster SP
Prijs Ducati Diavel V4
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Monster SP
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen