Sym Jet 14 125 2022 vs. Sym ADX 125 2024

Sym Jet 14 125 2022

Sym ADX 125 2024
Loading...
Technische specificaties Sym Jet 14 125 2022 vergeleken met Sym ADX 125 2024
Sym Jet 14 125 2022
Sym ADX 125 2024
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 53 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 57.8 mm | Slag | 56.5 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 11.3 HP | Motorvermogen | 12.3 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 10.7 Nm | Koppel | 11.5 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.3 | Compressieverhouding | 11.2 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht, Droog |
| Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
| Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 124.6 ccm | Verschuiving | 124.9 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Reizen | Reizen | 100 mm | Reizen | 90 mm |
Achterwielophanging
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Reizen | Reizen | 75 mm | Reizen | 43 mm |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 130 mm | Diameter | 233 mm |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 13 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 13 inch |
| Lengte | Lengte | 1,990 mm | Lengte | 1,980 mm |
| Breedte | Breedte | 730 mm | Breedte | 780 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,115 mm | Hoogte | 1,225 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,350 mm | Wielbasis | 1,390 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 785 mm | Zithoogte | 810 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7.5 l | Inhoud brandstoftank | 15.2 l |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 95 km/u | Topsnelheid | 99 km/u |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1, B196 |
| Bereik | Bereik | 277 km | Bereik | 584 km |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 62 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 58 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.7 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.6 l/100km |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Sym Jet 14 125 vs Sym ADX 125
Prijs Sym Jet 14 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Sym ADX 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen

