Indian Scout Bobber 2023 vs. Triumph Bonneville Speedmaster 2019

Indian Scout Bobber 2023

Triumph Bonneville Speedmaster 2019
Loading...
Overview - Indian Scout Bobber 2023 vs Triumph Bonneville Speedmaster 2019

Indian Scout Bobber 2023

Triumph Bonneville Speedmaster 2019
Technical Specifications Indian Scout Bobber 2023 compared to Triumph Bonneville Speedmaster 2019
Indian Scout Bobber 2023
Triumph Bonneville Speedmaster 2019
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 74 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 100 HP | Motorvermogen | 77 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,100 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,100 rpm |
Koppel | Koppel | 98 Nm | Koppel | 106 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,900 rpm | Rpm bij koppel | 4,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.7 | Compressieverhouding | 10 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,133 ccm | Verschuiving | 1,200 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 90 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 50 mm | Reizen | 73 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 310 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 255 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 16 inch | Diameter voorband | 16 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 16 inch | Diameter achterband | 16 inch |
Lengte | Lengte | 2,222 mm | Lengte | 2,170 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,575 mm | Wielbasis | 1,450 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 662 mm | Zithoogte | 785 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12.5 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Bobber vs Triumph Bonneville Speedmaster
Price Indian Scout Bobber
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Speedmaster
Model year
Current average market prices