Royal Enfield Euro Classic 350 2009 vs. Mash Force 400 2020

Royal Enfield Euro Classic 350 2009

Mash Force 400 2020
Loading...
Technische specificaties Royal Enfield Euro Classic 350 2009 vergeleken met Mash Force 400 2020
Royal Enfield Euro Classic 350 2009
Mash Force 400 2020
Motor en aandrijflijn
| Motorvermogen | Motorvermogen | 18 HP | Motorvermogen | 29 HP |
|---|---|---|---|---|
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,626 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,000 rpm |
| Koppel | Koppel | 27 Nm | Koppel | 30.5 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 2,875 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 5 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 346 ccm | Verschuiving | 397 ccm |
Afmetingen en gewichten
| Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 18 inch |
|---|---|---|---|---|
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,150 mm | Lengte | 2,180 mm |
| Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 820 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,080 mm | Hoogte | 1,120 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 760 mm | Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | Drooggewicht | 163 kg | Drooggewicht | 163 kg |















