Kawasaki KX 250 2023 vs. Husqvarna TC 250 2023

Kawasaki KX 250 2023

Husqvarna TC 250 2023
Loading...
Technische specificaties Kawasaki KX 250 2023 vergeleken met Husqvarna TC 250 2023
Kawasaki KX 250 2023
Husqvarna TC 250 2023
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 78 mm | Boring | 66.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 52.2 mm | Slag | 72 mm |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Carburateur |
| Gasklepboring | Gasklepboring | 44 mm | Gasklepboring | 38 mm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Kick |
| Ontsteking | Ontsteking | CDI, Digitaal | Ontsteking | Kokusan |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 5 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Tweetakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 249 ccm | Verschuiving | 249 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
| Reizen | Reizen | 314 mm | Reizen | 305 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Schokmontage | Schokmontage | Uni Trak | Schokmontage | Koppeling |
| Reizen | Reizen | 315.97 mm | Reizen | 293 mm |
| Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Chroom-molybdeen |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Reikwijdte | Frametype | Dubbele houder, Centrale buis |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 220 mm |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 80 mm | Breedte voorband | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 100 % | Hoogte voorband | 100 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 80 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 100 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 19 inch | Diameter achterband | 21 inch |
| Zithoogte | Zithoogte | 960 mm | Zithoogte | 939 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 6.2 l | Inhoud brandstoftank | 7.2 l |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Kawasaki KX 250 vs Husqvarna TC 250
Prijs Kawasaki KX 250
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Husqvarna TC 250
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen


















