Beta RR 125 2T 2023 vs. Beta Evo 125 2T 2023

Beta RR 125 2T 2023

Beta Evo 125 2T 2023
Loading...
Overzicht - Beta RR 125 2T 2023 vs Beta Evo 125 2T 2023

Beta RR 125 2T 2023

Beta Evo 125 2T 2023
Technische specificaties Beta RR 125 2T 2023 vergeleken met Beta Evo 125 2T 2023
Beta RR 125 2T 2023
Beta Evo 125 2T 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 54 mm | Boring | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 54.5 mm | Slag | 54.5 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 15.2 | Compressieverhouding | 15.9 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Carburateur | Brandstofsysteem | Carburateur |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Tweetakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 124.8 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 38 mm |
Reizen | Reizen | 295 mm | Reizen | 165 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 290 mm | Reizen | 180 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Twin Tube |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 185 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 160 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
---|---|---|---|---|
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,167 mm | Lengte | 1,990 mm |
Breedte | Breedte | 815 mm | Breedte | 850 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,270 mm | Hoogte | 1,115 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,477 mm | Wielbasis | 1,305 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 930 mm | Zithoogte | 660 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 2.8 l |
Bereik | Bereik | 287 km | Bereik | 107 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 76.2 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 60 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.3 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 2.6 l/100km |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Beta RR 125 2T vs Beta Evo 125 2T
Prijs Beta RR 125 2T
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Beta Evo 125 2T
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen