Yamaha XT1200ZE Super Tenere 2015 vs. Ducati Multistrada 950 S 2020

Yamaha XT1200ZE Super Tenere 2015

Ducati Multistrada 950 S 2020
Loading...
Technische specificaties Yamaha XT1200ZE Super Tenere 2015 vergeleken met Ducati Multistrada 950 S 2020
Yamaha XT1200ZE Super Tenere 2015
Ducati Multistrada 950 S 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 98 mm | Boring | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 79.5 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 112 HP | Motorvermogen | 113 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 117 Nm | Koppel | 96.2 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 7,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 12.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | Desmodroom, DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,199 ccm | Verschuiving | 937 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|
Onderstel
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Buisvormig |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | radiaal, Monoblok |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | elektronisch verstelbare ophanging | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Quickshifter, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,540 mm | Wielbasis | 1,594 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 845 mm | Zithoogte | 820 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 261 kg | Leeggewicht (met ABS) | 230 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 23 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Yamaha XT1200ZE Super Tenere vs Ducati Multistrada 950 S
Prijs Yamaha XT1200ZE Super Tenere
Helaas zijn de gegevens waarover wij beschikken niet voldoende om zinvolle prijsinformatie voor dit model te verstrekken.
Prijs Ducati Multistrada 950 S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen