Motron Nomad 125 2022 vs. Yamaha MT-01 2012

Motron Nomad 125 2022

Yamaha MT-01 2012
Loading...
Technical Specifications Motron Nomad 125 2022 compared to Yamaha MT-01 2012
Motron Nomad 125 2022
Yamaha MT-01 2012
Motor en aandrijflijn
Motorvermogen | Motorvermogen | 12.9 HP | Motorvermogen | 90 HP |
---|---|---|---|---|
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 4,750 rpm |
Koppel | Koppel | 10.5 Nm | Koppel | 150.3 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 3,750 rpm |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 1,670 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 50 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,030 mm | Lengte | 2,185 mm |
Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 800 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,070 mm | Hoogte | 1,105 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 149 kg | Leeggewicht | 265 kg |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Nomad 125 vs Yamaha MT-01
Price Motron Nomad 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha MT-01
Model year
Current average market prices