Piaggio X10 500 i.e. ABS 2016 vs. Piaggio X10 500 i.e. ABS 2012

Piaggio X10 500 i.e. ABS 2016

Piaggio X10 500 i.e. ABS 2012
Loading...
Technische specificaties Piaggio X10 500 i.e. ABS 2016 vergeleken met Piaggio X10 500 i.e. ABS 2012
Piaggio X10 500 i.e. ABS 2016
Piaggio X10 500 i.e. ABS 2012
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 94 mm | Boring | 94 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 71 mm | Slag | 71 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 41 HP | Motorvermogen | 39 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 46 Nm | Koppel | 44 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,250 rpm | Rpm bij koppel | 5,250 rpm |
| Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Automaat |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 493 ccm | Verschuiving | 492 ccm |
Remmen voorzijde
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 15 inch | Diameter voorband | 15 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 13 inch |
| Lengte | Lengte | 2,265 mm | Lengte | 2,250 mm |
| Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 790 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,625 mm | Wielbasis | 1,633 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 760 mm | Zithoogte | 760 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15.5 l | Inhoud brandstoftank | 15 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A2 |















