Triumph Street Twin 2017 vs. Yamaha SCR950 2018

Triumph Street Twin 2017

Yamaha SCR950 2018
Loading...
Overzicht - Triumph Street Twin 2017 vs Yamaha SCR950 2018

Triumph Street Twin 2017

Yamaha SCR950 2018
Technische specificaties Triumph Street Twin 2017 vergeleken met Yamaha SCR950 2018
Triumph Street Twin 2017
Yamaha SCR950 2018
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 84.6 mm | Boring | 85 mm |
Slag | Slag | 80 mm | Slag | 83 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 55 HP | Motorvermogen | 52 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 5,900 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 5,500 rpm |
Koppel | Koppel | 80 Nm | Koppel | 79.5 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,230 rpm | Rpm bij koppel | 3,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.55 | Compressieverhouding | 9 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 900 ccm | Verschuiving | 942 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 135 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 110 mm |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Dubbele houder |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 65 graad | Hoek voorvork | 61 graad |
Spoor | Spoor | 102.4 mm | Spoor | 130 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 298 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 255 mm | Diameter | 298 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Breedte | Breedte | 785 mm | Breedte | 895 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,114 mm | Hoogte | 1,170 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,415 mm | Wielbasis | 1,575 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 750 mm | Zithoogte | 830 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Triumph Street Twin vs Yamaha SCR950
Prijs Triumph Street Twin
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Yamaha SCR950
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen