Honda NC750S 2018 vs. Honda NT1100 2023

Honda NC750S 2018

Honda NT1100 2023
Loading...
Overzicht - Honda NC750S 2018 vs Honda NT1100 2023

Honda NC750S 2018

Honda NT1100 2023
Technische specificaties Honda NC750S 2018 vergeleken met Honda NT1100 2023
Honda NC750S 2018
Honda NT1100 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 92 mm |
Slag | Slag | 80 mm | Slag | 81.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 55 HP | Motorvermogen | 102 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 68 Nm | Koppel | 104 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,750 rpm | Rpm bij koppel | 6,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.7 | Compressieverhouding | 10.1 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | Transistor |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 745 ccm | Verschuiving | 1,084 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 45 mm |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 150 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Schokmontage | Schokmontage | Koppeling | Schokmontage | Pro-Link |
Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 150 mm |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube, Buisvormig | Frametype | Dubbele houder |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 63 graad | Hoek voorvork | 63.5 graad |
Spoor | Spoor | 110 mm | Spoor | 108 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 310 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 256 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,215 mm | Lengte | 2,240 mm |
Breedte | Breedte | 775 mm | Breedte | 865 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,130 mm | Hoogte | 1,360 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,520 mm | Wielbasis | 1,535 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 820 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 14.1 l | Inhoud brandstoftank | 20.4 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda NC750S vs Honda NT1100
Prijs Honda NC750S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Honda NT1100
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen