KTM 890 Adventure 2023 vs. Ducati Monster 1200 2020

KTM 890 Adventure 2023

Ducati Monster 1200 2020
Loading...
Technische specificaties KTM 890 Adventure 2023 vergeleken met Ducati Monster 1200 2020
KTM 890 Adventure 2023
Ducati Monster 1200 2020
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 90.7 mm | Boring | 106 mm |
| Slag | Slag | 68.8 mm | Slag | 67.9 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 105 HP | Motorvermogen | 147 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,250 rpm |
| Koppel | Koppel | 100 Nm | Koppel | 124 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,750 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13.5 | Compressieverhouding | 13 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Gasklepboring | Gasklepboring | 46 mm | Gasklepboring | 56 mm |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | Desmodroom, DOHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 889 ccm | Verschuiving | 1,198.4 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Merk | WP | Merk | Kayaba |
| Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 43 mm |
| Reizen | Reizen | 200 mm | Reizen | 130 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
| Schokmontage | Schokmontage | direct | Schokmontage | Koppeling |
| Merk | Merk | WP | Merk | Sachs |
| Reizen | Reizen | 200 mm | Reizen | 149 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
| Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Frame | Chroom-molybdeen | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Buisvormig, motor als dragend framedeel | Frametype | Buisvormig |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 64.1 graad | Hoek voorvork | 66.7 graad |
| Spoor | Spoor | 107.8 mm | Spoor | 86.5 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
| Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
| Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal, Monoblok |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 245 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,509 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 840 mm | Zithoogte | 795 mm |
| Zithoogte tot tot | Zithoogte tot tot | 860 mm | Zithoogte tot tot | 820 mm |
| Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 196 kg | Drooggewicht (met ABS) | 187 kg |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 215 kg | Leeggewicht (met ABS) | 213 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 16.5 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
| Stationair geluid | Stationair geluid | 88 dB | Stationair geluid | 97 dB |
Apparatuur
| Apparatuur | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm | Apparatuur | LED-koplampen |
|---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs KTM 890 Adventure vs Ducati Monster 1200
Prijs KTM 890 Adventure
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Monster 1200
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen






















