Benelli BN 600 R 2014 vs. Keeway RKV 125C 2023

Benelli BN 600 R 2014

Keeway RKV 125C 2023
Loading...
Technische specificaties Benelli BN 600 R 2014 vergeleken met Keeway RKV 125C 2023
Benelli BN 600 R 2014
Keeway RKV 125C 2023
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 65 mm | Boring | 42 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 45,2 mm | Slag | 45 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 82 pk | Motorvermogen | 13,6 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 11.500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8.500 rpm |
| Koppel | Koppel | 52 Nm | Koppel | 14,4 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 10.500 rpm | Rpm bij koppel | 6.500 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11,5 | Compressieverhouding | 10,6 |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 600 cc | Cilinderinhoud | 125 cc |
Achterwielophanging
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
|---|
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2.160 mm | Lengte | 2.130 mm |
| Breedte | Breedte | 800 mm | Breedte | 810 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1.180 mm | Hoogte | 1.100 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.480 mm | Wielbasis | 1.460 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 690 mm |
| Drooggewicht | Drooggewicht | 208 kg | Drooggewicht | 164 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 19 l |












