Sym Cruisym 125 2021 vs. Sym Cruisym 125 2020

Sym Cruisym 125 2021

Sym Cruisym 125 2020
Loading...
Overzicht - Sym Cruisym 125 2021 vs Sym Cruisym 125 2020

Sym Cruisym 125 2021

Sym Cruisym 125 2020
Technische specificaties Sym Cruisym 125 2021 vergeleken met Sym Cruisym 125 2020
Sym Cruisym 125 2021
Sym Cruisym 125 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 53 mm | Boring | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 55.4 mm | Slag | 55.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 14.3 HP | Motorvermogen | 14.3 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,750 rpm |
Koppel | Koppel | 11.8 Nm | Koppel | 11.8 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.3 | Compressieverhouding | 11.3 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Riem |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Variomatic |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.9 ccm | Verschuiving | 124.9 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 88 mm | Reizen | 88 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 89 mm | Reizen | 89 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 14 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 13 inch |
Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,189 mm |
Breedte | Breedte | 760 mm | Breedte | 756 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,440 mm | Hoogte | 1,432 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,530 mm | Wielbasis | 1,550 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 750 mm | Zithoogte | 760 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 179 kg | Leeggewicht (met ABS) | 179 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12 l | Inhoud brandstoftank | 12 l |
Topsnelheid | Topsnelheid | 99 km/u | Topsnelheid | 99 km/u |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen | Apparatuur | LED-koplampen |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Sym Cruisym 125 vs Sym Cruisym 125
Prijs Sym Cruisym 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Sym Cruisym 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen