Triumph Scrambler 1200 XE 2023 vs. Triumph Thruxton RS 2023

Triumph Scrambler 1200 XE 2023

Triumph Thruxton RS 2023
Loading...
Overzicht - Triumph Scrambler 1200 XE 2023 vs Triumph Thruxton RS 2023

Triumph Scrambler 1200 XE 2023

Triumph Thruxton RS 2023
Technische specificaties Triumph Scrambler 1200 XE 2023 vergeleken met Triumph Thruxton RS 2023
Triumph Scrambler 1200 XE 2023
Triumph Thruxton RS 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 97.6 mm | Boring | 97.6 mm |
Slag | Slag | 80 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 90 HP | Motorvermogen | 105 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 110 Nm | Koppel | 112 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 4,500 rpm | Rpm bij koppel | 4,250 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 12.07 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,200 ccm | Verschuiving | 1,200 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | Showa |
Diameter | Diameter | 47 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 250 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Öhlins |
Reizen | Reizen | 250 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Centrale buis |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 26.9 graad | Hoek voorvork | 67.2 graad |
Spoor | Spoor | 129.2 mm | Spoor | 92 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 310 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 255 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Nissin |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Cruisecontrol, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,330 mm | Lengte | 2,105 mm |
Breedte | Breedte | 905 mm | Breedte | 745 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,250 mm | Hoogte | 1,030 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,570 mm | Wielbasis | 1,415 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 870 mm | Zithoogte | 810 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 14.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Triumph Scrambler 1200 XE vs Triumph Thruxton RS
Prijs Triumph Scrambler 1200 XE
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Triumph Thruxton RS
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen