Sym Jet X 125 2021 vs. Kymco X-Town 125 CBS 2018

Sym Jet X 125 2021

Kymco X-Town 125 CBS 2018
Loading...
Technische specificaties Sym Jet X 125 2021 vergeleken met Kymco X-Town 125 CBS 2018
Sym Jet X 125 2021
Kymco X-Town 125 CBS 2018
Motor en aandrijflijn
| Motorvermogen | Motorvermogen | 12,6 pk | Motorvermogen | 14,3 pk |
|---|---|---|---|---|
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8.000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9.000 rpm |
| Koppel | Koppel | 11,5 Nm | Koppel | 11,2 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8.000 rpm | Rpm bij koppel | 7.000 rpm |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 124,7 cc | Cilinderinhoud | 124,8 cc |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Veerweg | Veerweg | 100 mm | Veerweg | 110 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Zwenkunit |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 14 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 110 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 13 inch |
| Lengte | Lengte | 2.000 mm | Lengte | 2.240 mm |
| Breedte | Breedte | 760 mm | Breedte | 800 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1.115 mm | Hoogte | 1.270 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 785 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7,5 l | Inhoud brandstoftank | 12,5 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Sym Jet X 125 vs Kymco X-Town 125 CBS
Prijs Sym Jet X 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Kymco X-Town 125 CBS
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen















