BMW R nineT Scrambler 2023 vs. Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017

BMW R nineT Scrambler 2023

Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
Loading...
Technische specificaties BMW R nineT Scrambler 2023 vergeleken met Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
BMW R nineT Scrambler 2023
Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster 2017
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | Boxer | Motortype | V |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 101 mm | Boring | 88.9 mm |
| Slag | Slag | 73 mm | Slag | 96.8 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 109 HP | Motorvermogen | 67 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,000 rpm |
| Koppel | Koppel | 116 Nm | Koppel | 96 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 4,000 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12 | Compressieverhouding | 10 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat, Droog | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | Riem |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHV |
| Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 1,170 ccm | Verschuiving | 1,202 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
| Reizen | Reizen | 125 mm | Reizen | 114 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Paralever | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
| Reizen | Reizen | 140 mm | Reizen | 81 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Buisvormig, motor als dragend framedeel | Frametype | Dubbele houder |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 61.5 graad | Hoek voorvork | 61 graad |
| Spoor | Spoor | 110.6 mm | Spoor | 140 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 300 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
| Schokmontage | Schokmontage | Vaste remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 260 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
| Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 19 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 170 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
| Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,185 mm |
| Breedte | Breedte | 865 mm | Breedte | 860 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,330 mm | Hoogte | 1,080 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,527 mm | Wielbasis | 1,505 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 785 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 223 kg | Leeggewicht (met ABS) | 259 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 12.5 l |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 205 km/u | Topsnelheid | 180 km/u |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs BMW R nineT Scrambler vs Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster
Prijs BMW R nineT Scrambler
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Harley-Davidson Sportster XL 1200CX Roadster
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen




















