FB Mondial HPS 125i 2022 vs. Benelli BN 125 2022

FB Mondial HPS 125i 2022

Benelli BN 125 2022
Loading...
Technische specificaties FB Mondial HPS 125i 2022 vergeleken met Benelli BN 125 2022
FB Mondial HPS 125i 2022
Benelli BN 125 2022
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 58 mm | Boring | 54 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 47 mm | Slag | 54.5 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 13.6 HP | Motorvermogen | 11.1 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 10.5 Nm | Koppel | 10 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,000 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.6 | Compressieverhouding | 9.8 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
| Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Olie-lucht |
| Verschuiving | Verschuiving | 124.2 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 35 mm |
| Reizen | Reizen | 90 mm | Reizen | 110.5 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 90 mm | Reizen | 40 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 280 mm | Diameter | 260 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 130 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,016 mm | Lengte | 2,050 mm |
| Breedte | Breedte | 765 mm | Breedte | 810 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,060 mm | Hoogte | 1,065 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,370 mm | Wielbasis | 1,360 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 780 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 133 kg | Leeggewicht (met ABS) | 142 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 13.5 l |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs FB Mondial HPS 125i vs Benelli BN 125
Prijs FB Mondial HPS 125i
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Benelli BN 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen


















