Beta RR 125 2T 2020 vs. Kawasaki Z125 2020

Beta RR 125 2T 2020

Kawasaki Z125 2020
Loading...
Technical Specifications Beta RR 125 2T 2020 compared to Kawasaki Z125 2020
Beta RR 125 2T 2020
Kawasaki Z125 2020
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 54 mm | Boring | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 54.5 mm | Slag | 47.2 mm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 15 | Compressieverhouding | 11.7 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Carburateur | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektrisch |
Ontsteking | Ontsteking | CDI, Kokusan | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.8 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 37 mm |
Reizen | Reizen | 295 mm | Reizen | 110 mm |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 290 mm | Reizen | 120 mm |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Buisvormig |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 263 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Technologie | Technologie | Golf | Technologie | Blad |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 193 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,167 mm | Lengte | 1,935 mm |
Breedte | Breedte | 815 mm | Breedte | 740 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,270 mm | Hoogte | 1,015 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,477 mm | Wielbasis | 1,330 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 930 mm | Zithoogte | 815 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 9.5 l | Inhoud brandstoftank | 11 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 125 2T vs Kawasaki Z125
Price Beta RR 125 2T
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices