BMW F 800 GT 2016 vs. Suzuki Bandit 1250S 2016

BMW F 800 GT 2016

Suzuki Bandit 1250S 2016
Loading...
Technical Specifications BMW F 800 GT 2016 compared to Suzuki Bandit 1250S 2016
BMW F 800 GT 2016
Suzuki Bandit 1250S 2016
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 82 mm | Boring | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 75.6 mm | Slag | 64 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 90 HP | Motorvermogen | 98 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
| Koppel | Koppel | 86 Nm | Koppel | 108 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,800 rpm | Rpm bij koppel | 3,700 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12 | Compressieverhouding | 10.5 |
| Transmissie | Transmissie | Riem | Transmissie | Ketting |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 4 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Kan worden beperkt voor A2-licentie | Kan worden beperkt voor A2-licentie | Yes | Kan worden beperkt voor A2-licentie | Yes |
| Verschuiving | Verschuiving | 798 ccm | Verschuiving | 1,255 ccm |
Onderstel
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Twin Tube, motor als dragend framedeel | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,156 mm | Lengte | 2,130 mm |
| Breedte | Breedte | 905 mm | Breedte | 790 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,514 mm | Wielbasis | 1,485 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 805 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 213 kg | Leeggewicht (met ABS) | 254 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15 l | Inhoud brandstoftank | 19 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW F 800 GT vs Suzuki Bandit 1250S
Price BMW F 800 GT
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1250S
Model year
Current average market prices






















