Zero FXE 2022 vs. Zero DS 2022

Zero FXE 2022

Zero DS 2022
Loading...
Technical Specifications Zero FXE 2022 compared to Zero DS 2022
Zero FXE 2022
Zero DS 2022
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | Elektrisch | Motortype | Elektrisch |
|---|---|---|---|---|
| Motorvermogen | Motorvermogen | 44 HP | Motorvermogen | 69 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 4,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 3,850 rpm |
| Koppel | Koppel | 106 Nm | Koppel | 109 Nm |
| Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Merk | Showa | Merk | Showa |
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
| Reizen | Reizen | 178 mm | Reizen | 178 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
| Merk | Merk | Showa | Merk | Showa |
|---|---|---|---|---|
| Reizen | Reizen | 227 mm | Reizen | 179 mm |
| Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Onderstel
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 24.4 graad | Hoek voorvork | 63.5 graad |
|---|---|---|---|---|
| Spoor | Spoor | 71 mm | Spoor | 117 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
| Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Zwevende remklauw |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 80 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,422 mm | Wielbasis | 1,427 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 836 mm | Zithoogte | 843 mm |
| Drooggewicht | Drooggewicht | 135 kg | Drooggewicht | 190 kg |
| Topsnelheid | Topsnelheid | 132 km/u | Topsnelheid | 163 km/u |
Price Comparison Avarage Market Price Zero FXE vs Zero DS
Price Zero FXE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Zero DS
Model year
Current average market prices


















