Suzuki GSX 1250 F 2017 vs. Ducati Panigale V4 R 2021

Suzuki GSX 1250 F 2017

Ducati Panigale V4 R 2021
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX 1250 F 2017 compared to Ducati Panigale V4 R 2021
Suzuki GSX 1250 F 2017
Ducati Panigale V4 R 2021
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 79 mm | Boring | 81 mm |
Slag | Slag | 64 mm | Slag | 48.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 98 HP | Motorvermogen | 221 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 15,250 rpm |
Koppel | Koppel | 108 Nm | Koppel | 112 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,700 rpm | Rpm bij koppel | 11,550 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.5 | Compressieverhouding | 14 |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | Desmodroom |
Verschuiving | Verschuiving | 1,255 ccm | Verschuiving | 998 ccm |
Voorwielophanging
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
---|
Achterwielophanging
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Monocoque |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 200 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,485 mm | Wielbasis | 1,469 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 805 mm | Zithoogte | 830 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX 1250 F vs Ducati Panigale V4 R
Price Suzuki GSX 1250 F
Model year
Current average market prices
Price Ducati Panigale V4 R
Model year
Current average market prices