Yamaha Tracer 9 2022 vs. Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020

Yamaha Tracer 9 2022

Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Loading...
Overzicht - Yamaha Tracer 9 2022 vs Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020

Yamaha Tracer 9 2022

Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Technische specificaties Yamaha Tracer 9 2022 vergeleken met Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Yamaha Tracer 9 2022
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 78 mm | Boring | 106 mm |
Slag | Slag | 62.1 mm | Slag | 71.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 119 HP | Motorvermogen | 158 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,500 rpm |
Koppel | Koppel | 93 Nm | Koppel | 128 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 7,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 13 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 3 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | Desmodroom |
Verschuiving | Verschuiving | 890 ccm | Verschuiving | 1,262 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 48 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 185 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 122 mm | Reizen | 185 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Buisvormig |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 25 graad | Hoek voorvork | 65 graad |
Spoor | Spoor | 108 mm | Spoor | 111 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 320 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 265 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,175 mm | Lengte | 2,190 mm |
Breedte | Breedte | 885 mm | Breedte | 1,000 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,430 mm | Hoogte | 1,495 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,500 mm | Wielbasis | 1,592 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 840 mm |
Zithoogte tot tot | Zithoogte tot tot | 815 mm | Zithoogte tot tot | 880 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 213 kg | Leeggewicht (met ABS) | 254 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 30 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Stationair geluid | Stationair geluid | 95.92 dB | Stationair geluid | 98 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen, TFT-scherm, verstelbare voorruit | Apparatuur | Hoekverlichting |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Yamaha Tracer 9 vs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Prijs Yamaha Tracer 9
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Helaas zijn de gegevens waarover wij beschikken niet voldoende om zinvolle prijsinformatie voor dit model te verstrekken.