Honda CB 1000 R 2014 vs. Honda CRF 450 RX 2021

Honda CB 1000 R 2014

Honda CRF 450 RX 2021
Loading...
Technische specificaties Honda CB 1000 R 2014 vergeleken met Honda CRF 450 RX 2021
Honda CB 1000 R 2014
Honda CRF 450 RX 2021
Motor en aandrijflijn
| Boring | Boring | 75 mm | Boring | 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 56.5 mm | Slag | 62.1 mm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.2 | Compressieverhouding | 13.5 |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Ontsteking | Ontsteking | Transistor | Ontsteking | Transistor |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 1 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 998 ccm | Verschuiving | 449.7 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|
Onderstel
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Backbone | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
| Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | Golf |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 21 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 120 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 90 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
| Lengte | Lengte | 2,105 mm | Lengte | 2,182 mm |
| Breedte | Breedte | 805 mm | Breedte | 839 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,095 mm | Hoogte | 1,282 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,445 mm | Wielbasis | 1,477 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 825 mm | Zithoogte | 965 mm |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17 l | Inhoud brandstoftank | 8 l |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda CB 1000 R vs Honda CRF 450 RX
Prijs Honda CB 1000 R
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Honda CRF 450 RX
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen



















