Suzuki Bandit 650S 2017 vs. BMW R 1250 RS 2022

Suzuki Bandit 650S 2017

BMW R 1250 RS 2022
Loading...
Technische specificaties Suzuki Bandit 650S 2017 vergeleken met BMW R 1250 RS 2022
Suzuki Bandit 650S 2017
BMW R 1250 RS 2022
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | Boxer |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 65,5 mm | Boring | 102,5 mm |
| Slag | Slag | 48,7 mm | Slag | 76 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 85 pk | Motorvermogen | 136 pk |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 10.500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7.750 rpm |
| Koppel | Koppel | 61,5 Nm | Koppel | 143 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8.900 rpm | Rpm bij koppel | 6.250 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11,5 | Compressieverhouding | 12,5 |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | cardan |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
| Takten | Takten | Viertakt | Takten | Viertakt |
| Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
| Cilinderinhoud | Cilinderinhoud | 656 cc | Cilinderinhoud | 1.254 cc |
Achterwielophanging
| Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
|---|
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | motor als dragend framedeel |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 160 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2.145 mm | Lengte | 2.202 mm |
| Breedte | Breedte | 780 mm | Breedte | 925 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1.470 mm | Wielbasis | 1.530 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 795 mm | Zithoogte | 820 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 247 kg | Leeggewicht (met ABS) | 243 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 18 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Suzuki Bandit 650S vs BMW R 1250 RS
Prijs Suzuki Bandit 650S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs BMW R 1250 RS
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen

















