Ducati Hypermotard V2 2026
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification Ducati Hypermotard V2 2026
Motor en aandrijflijn
| Motortype | V |
|---|---|
| Boring | 96 mm |
| Slag | 61.5 mm |
| Motorvermogen | 120.4 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | 10750 rpm |
| Koppel | 94 Nm |
| Rpm bij koppel | 8250 rpm |
| Compressieverhouding | 13.1 |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Graden | 90 |
| Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping, |
| Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | 2 |
| Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | DOHC |
| Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | 890 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|
| Merk | Kayaba |
| Diameter | 46 mm |
| Reizen | 170 mm |
| Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|
| Schokbreker | Monoshock |
| Schokmontage | direct |
| Merk | Kayaba |
| Reizen | 160 mm |
| Aanpassing | Voorladen, Rebound |
| Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Aluminium |
|---|---|
| Frametype | Monocoque |
| Hoek voorvork | 26 graad |
| Spoor | 110 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Dubbele schijf |
|---|---|
| Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Vier zuigers |
| Activering | Hydraulisch |
| Technologie | radiaal, Monoblok |
| Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
| Type | Schijf |
|---|---|
| Diameter | 245 mm |
| Zuiger | Dubbele zuiger |
| Merk | Brembo |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie, |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|
| Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | 190 mm |
| Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | 17 inch |
| Wielbasis | 1514 mm |
| Zithoogte | 880 mm |
| Drooggewicht (met ABS) | 180 kg |
| Inhoud brandstoftank | 12.5 l |
| Licentiecompliantie | A |
| Bereik | 231 km |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | 125 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | 5.4 l/100km |
| Euro-norm | Euro 5+ |
Apparatuur
| Apparatuur | Connectiviteit, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, , , |
|---|
Latest 1000PS motorbike articles about Ducati Hypermotard V2
FAQ tires Ducati Hypermotard V2
- Which tires are currently recommended by the 1000PS editorial team for this model?
Sporttouring banden
Voor naked bikes, sporttourers maar ook voor sportmotorfietsen. Hoge kilometrage is erg belangrijk, net als grip op nat wegdek. De nadruk ligt op geschiktheid voor toertochten en minder op sportiviteit.
Hypersport-banden die geschikt zijn voor circuitdagen
Sportieve banden voor op de weg die ook goed werken op een circuitdag. Enkele compromissen in de regen op de weg of in de hitte op het circuit.
Race sport banden
Allround band voor sportieve wegrijders. Supersportmotoren, naked bikes, sportieve tourmotoren. Ook af en toe een uitstapje naar het racecircuit. Het kilometrage speelt echter een rol, net als een korte opwarmtijd en prestaties bij slecht weer.

































