MV Agusta Brutale Serie Oro
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification MV Agusta Brutale Serie Oro 2026
Motor en aandrijflijn
| Motortype | In lijn |
|---|---|
| Boring | 81 mm |
| Slag | 60.2 mm |
| Motorvermogen | 148 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | 11200 rpm |
| Koppel | 107 Nm |
| Rpm bij koppel | 8400 rpm |
| Compressieverhouding | 13.4 |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Injectoren per cilinder | 2 |
| Gasklepboring | 50 mm |
| Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
| Ontsteking | ECU |
| Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Versnellingspook |
| Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | 4 |
| Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | DOHC |
| Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | 931 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
|---|---|
| Technologie | TiN-coating |
| Merk | Öhlins |
| Diameter | 43 mm |
| Reizen | 120 mm |
| Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Enkele zwenkarm |
|---|---|
| Schokbreker | Monoshock |
| Merk | Öhlins |
| Reizen | 133 mm |
| Aanpassing | Compressie, Voorladen |
| Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Staal |
|---|---|
| Frametype | Buisvormig |
| Spoor | 93 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Dubbele schijf |
|---|---|
| Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Vier zuigers |
| Schokmontage | Vaste remklauw |
| Activering | Hydraulisch |
| Technologie | radiaal, Monoblok |
| Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
| Type | Schijf |
|---|---|
| Diameter | 220 mm |
| Zuiger | Dubbele zuiger |
| Merk | Brembo |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Bochten-ABS, Launch-Control, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Cruisecontrol, Tractiecontrole, Anti-wheelie, , |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|
| Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | 190 mm |
| Hoogte achterband | 55 % |
| Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | 2090 mm |
| Breedte | 860 mm |
| Wielbasis | 1433 mm |
| Zithoogte | 850 mm |
| Zithoogte tot tot | 850 mm |
| Leeggewicht | 195 kg |
| Inhoud brandstoftank | 16.5 l |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| Licentiecompliantie | A |
| Bereik | 279 km |
| Batterijvermogen (Volt V) | 12 V |
| Batterijcapaciteit (Ampère-uur Ah) | 8 Ah |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | 136 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | 5.9 l/100km |
| Euro-norm | Euro 5+ |
| Bodemvrijheid | 150 mm |
Apparatuur
| Apparatuur | Bluetooth, Connectiviteit, LED-koplampen, , |
|---|
FAQ tires MV Agusta Brutale Serie Oro
- Which tires are currently recommended by the 1000PS editorial team for this model?
Goedkope sportieve allrounder
Voor het dagelijkse woon-werkverkeer en korte ritjes in het weekend. Sportieve banden vanaf de tweede rij - goede prijs/prestatieverhouding.
Hypersport-banden die geschikt zijn voor circuitdagen
Sportieve banden voor op de weg die ook goed werken op een circuitdag. Enkele compromissen in de regen op de weg of in de hitte op het circuit.
Race sport banden
Allround band voor sportieve wegrijders. Supersportmotoren, naked bikes, sportieve tourmotoren. Ook af en toe een uitstapje naar het racecircuit. Het kilometrage speelt echter een rol, net als een korte opwarmtijd en prestaties bij slecht weer.





























