Honda CB125F 2020 vs. FB Mondial HPS 125i 2020

Honda CB125F 2020

FB Mondial HPS 125i 2020
Loading...
Panoramica - Honda CB125F 2020 vs FB Mondial HPS 125i 2020

Honda CB125F 2020

FB Mondial HPS 125i 2020
Specifiche tecniche Honda CB125F 2020 rispetto a FB Mondial HPS 125i 2020
Honda CB125F 2020
FB Mondial HPS 125i 2020
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 52.4 mm | Alesaggio | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 57.8 mm | Corsa | 47 mm |
Potenza | Potenza | 10.6 hp | Potenza | 13.6 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 10.2 Nm | Coppia | 10.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9.2 | Rapporto di compressione | 12.6 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 124.7 ccm | Spostamento | 124.2 ccm |
Sospensione posteriore
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
---|
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,035 mm | Lunghezza | 2,016 mm |
Larghezza | Larghezza | 765 mm | Larghezza | 765 mm |
Altezza | Altezza | 1,080 mm | Altezza | 1,060 mm |
Interasse | Interasse | 1,295 mm | Interasse | 1,370 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 775 mm | Altezza sella | 785 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 13 l | Capacità serbatoio | 9 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Confronto prezzi medi di mercato Honda CB125F vs FB Mondial HPS 125i
Prezzo Honda CB125F
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo FB Mondial HPS 125i
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.