Quadro Vehicles Quadro 4 2018 vs. Yamaha Tricity 300 Airbag 2026

Quadro Vehicles Quadro 4 2018

Yamaha Tricity 300 Airbag 2026
Loading...
Specifiche tecniche Quadro Vehicles Quadro 4 2018 rispetto a Yamaha Tricity 300 Airbag 2026
Quadro Vehicles Quadro 4 2018
Yamaha Tricity 300 Airbag 2026
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 30 CV | Potenza | 28 CV |
|---|---|---|---|---|
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7250 giri/min |
| Coppia | Coppia | 33,2 Nm | Coppia | 28,9 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5500 giri/min | Coppia a giri/min | 5750 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Cilindrata | Cilindrata | 346 ccm | Cilindrata | 292 ccm |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2200 mm | Lunghezza | 2250 mm |
| Larghezza | Larghezza | 800 mm | Larghezza | 815 mm |
| Altezza | Altezza | 1340 mm | Altezza | 1470 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 795 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14 l | Capacità serbatoio | 13 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | B | Guidabile con patente | B |















