Royal Enfield Bear 650 2026 vs. Royal Enfield Bullet 350 2026

Royal Enfield Bear 650 2026

Royal Enfield Bullet 350 2026
Loading...
Specifiche tecniche Royal Enfield Bear 650 2026 rispetto a Royal Enfield Bullet 350 2026
Royal Enfield Bear 650 2026
Royal Enfield Bullet 350 2026
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 67,8 mm | Corsa | 85,8 mm |
| Potenza | Potenza | 47,4 CV | Potenza | 20,2 CV |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7150 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6100 giri/min |
| Coppia | Coppia | 56,5 Nm | Coppia | 27 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5150 giri/min | Coppia a giri/min | 4000 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9,5 | Rapporto di compressione | 9,5 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Olio-aria | Raffreddamento | Olio-aria |
| Cilindrata | Cilindrata | 649 ccm | Cilindrata | 349 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 41 mm |
| Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 130 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Materiale | Materiale | Acciaio | Materiale | Acciaio |
Châssis
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
|---|
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 300 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 270 mm | Diametro | 270 mm |
| Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2216 mm | Lunghezza | 2110 mm |
| Larghezza | Larghezza | 855 mm | Larghezza | 785 mm |
| Altezza | Altezza | 1160 mm | Altezza | 1225 mm |
| Interasse | Interasse | 1460 mm | Interasse | 1390 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 805 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 13,7 l | Capacità serbatoio | 13 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | Autonomia | 343 km | Autonomia | 494 km |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 99 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 67,67 g/km |
| Consumo combinato | Consumo combinato | 4,16 l/100km | Consumo combinato | 2,63 l/100km |
| Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 86 dB | Rumore di stazionamento | 89 dB |
| Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | ||
| Altezza da terra | Altezza da terra | 184 mm | Altezza da terra | 170 mm |
Optional
| Dotazione | Dotazione | Connettività, Fari a LED, Display TFT, Presa USB-C, Elettronica moderna, Ricarica e alimentazione, Illuminazione | Dotazione | Presa USB, Ricarica e alimentazione |
|---|
Confronto prezzi medi di mercato Royal Enfield Bear 650 vs Royal Enfield Bullet 350
Prezzo Royal Enfield Bear 650
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Royal Enfield Bullet 350
Purtroppo i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fornire informazioni significative sul prezzo di questo modello.
















