Royal Enfield Super Meteor 650 2026 vs. Royal Enfield Meteor 350 2026

Royal Enfield Super Meteor 650 2026

Royal Enfield Meteor 350 2026
Loading...
Panoramica - Royal Enfield Super Meteor 650 2026 vs Royal Enfield Meteor 350 2026

Royal Enfield Super Meteor 650 2026

Royal Enfield Meteor 350 2026
Specifiche tecniche Royal Enfield Super Meteor 650 2026 rispetto a Royal Enfield Meteor 350 2026
Royal Enfield Super Meteor 650 2026
Royal Enfield Meteor 350 2026
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 67.8 mm | Corsa | 85.8 mm |
| Potenza | Potenza | 47 hp | Potenza | 20.2 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,100 giri/min |
| Coppia | Coppia | 52.3 Nm | Coppia | 27 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,650 giri/min | Coppia a giri/min | 4,000 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9.5 | Rapporto di compressione | 9.5 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Olio-aria | Raffreddamento | Olio-aria |
| Spostamento | Spostamento | 648 ccm | Spostamento | 349 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 130 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 300 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 270 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,300 mm | Lunghezza | 2,140 mm |
| Larghezza | Larghezza | 890 mm | Larghezza | 845 mm |
| Altezza | Altezza | 1,155 mm | Altezza | 1,140 mm |
| Interasse | Interasse | 1,500 mm | Interasse | 1,400 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 740 mm | Altezza sella | 765 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 241 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 191 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15.7 l | Capacità serbatoio | 15 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 104.53 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 67.25 g/km |
| Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 76.3 dB | Rumore di stazionamento | 89 dB |
| Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | ||
| Altezza da terra | Altezza da terra | 135 mm | Altezza da terra | 170 mm |
Optional
| Dotazione | Dotazione | Fari a LED, Presa USB, , | Dotazione | Presa USB, Sistema di navigazione integrato, |
|---|
Confronto prezzi medi di mercato Royal Enfield Super Meteor 650 vs Royal Enfield Meteor 350
Prezzo Royal Enfield Super Meteor 650
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Royal Enfield Meteor 350
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
















