Gilera Runner 50 2T SP 2009 vs. Orion yx Apollo 50 2010

Gilera Runner 50 2T SP 2009

Orion yx Apollo 50 2010
Loading...
Technical Specifications Gilera Runner 50 2T SP 2009 compared to Orion yx Apollo 50 2010
Gilera Runner 50 2T SP 2009
Orion yx Apollo 50 2010
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 4 hp | Potenza | 2.99 hp |
|---|---|---|---|---|
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min |
| Coppia | Coppia | 4.7 Nm | Coppia | 2.9 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Tempi | Tempi | 2 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Olio-aria |
| Spostamento | Spostamento | 49 ccm | Spostamento | 49.5 ccm |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,840 mm | Lunghezza | 2,080 mm |
| Larghezza | Larghezza | 750 mm | Larghezza | 830 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 810 mm | Altezza sella | 890 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 103 kg | Peso a secco | 113 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7 l | Capacità serbatoio | 8 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | AM |




















