Honda CB125R 2020 vs. Kawasaki Z125 2022

Honda CB125R 2020

Kawasaki Z125 2022
Loading...
Overview - Honda CB125R 2020 vs Kawasaki Z125 2022

Honda CB125R 2020

Kawasaki Z125 2022
Technical Specifications Honda CB125R 2020 compared to Kawasaki Z125 2022
Honda CB125R 2020
Kawasaki Z125 2022
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 58 mm | Alesaggio | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 57.2 mm | Corsa | 47.2 mm |
| Potenza | Potenza | 13.3 hp | Potenza | 15 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 10 Nm | Coppia | 11.7 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min | Coppia a giri/min | 7,700 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11 | Rapporto di compressione | 11.7 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Accensione | Accensione | Transistor | Accensione | Digitale |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 2 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 125 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 37 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Tubo centrale | Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65.8 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 66.9 gradi |
| Avanzamento | Avanzamento | 90.2 mm | Avanzamento | 90 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 296 mm | Diametro | 263 mm |
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
| Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | Petalo |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 193 mm |
| Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,015 mm | Lunghezza | 1,935 mm |
| Larghezza | Larghezza | 820 mm | Larghezza | 740 mm |
| Altezza | Altezza | 1,055 mm | Altezza | 1,015 mm |
| Interasse | Interasse | 1,345 mm | Interasse | 1,330 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 816 mm | Altezza sella | 815 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 126 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 146 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 10.1 l | Capacità serbatoio | 11 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125R vs Kawasaki Z125
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices















