Honda Forza 350 2025 vs. Honda XL 1000 V Varadero 2009

Honda Forza 350 2025

Honda XL 1000 V Varadero 2009
Loading...
Specifiche tecniche Honda Forza 350 2025 rispetto a Honda XL 1000 V Varadero 2009
Honda Forza 350 2025
Honda XL 1000 V Varadero 2009
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 77 mm | Alesaggio | 98 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 70.8 mm | Corsa | 66 mm |
Potenza | Potenza | 29 hp | Potenza | 94 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 31.5 Nm | Coppia | 98 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.5 | Rapporto di compressione | 9.8 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 330 ccm | Spostamento | 996 ccm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Tre pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Tre pistoni |
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,145 mm | Lunghezza | 2,305 mm |
Larghezza | Larghezza | 754 mm | Larghezza | 925 mm |
Altezza | Altezza | 1,360 mm | Altezza | 1,465 mm |
Interasse | Interasse | 1,510 mm | Interasse | 1,555 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 838 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11.7 l | Capacità serbatoio | 25 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Honda Forza 350 vs Honda XL 1000 V Varadero
Prezzo Honda Forza 350
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Honda XL 1000 V Varadero
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.