Triumph Speed Twin 900 2023 vs. Indian Scout Bobber 2023

Triumph Speed Twin 900 2023

Indian Scout Bobber 2023
Loading...
Specifiche tecniche Triumph Speed Twin 900 2023 rispetto a Indian Scout Bobber 2023
Triumph Speed Twin 900 2023
Indian Scout Bobber 2023
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | V |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 84.6 mm | Alesaggio | 99 mm |
| Corsa | Corsa | 80 mm | Corsa | 74 mm |
| Potenza | Potenza | 65 hp | Potenza | 100 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,100 giri/min |
| Coppia | Coppia | 80 Nm | Coppia | 98 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,800 giri/min | Coppia a giri/min | 5,900 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11 | Rapporto di compressione | 10.7 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 900 ccm | Spostamento | 1,133 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 50 mm |
Châssis
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 25.1 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 61 gradi |
|---|---|---|---|---|
| Avanzamento | Avanzamento | 102.4 mm | Avanzamento | 120 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 298 mm |
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 255 mm | Diametro | 298 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,095 mm | Lunghezza | 2,222 mm |
| Interasse | Interasse | 1,450 mm | Interasse | 1,575 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 765 mm | Altezza sella | 662 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 12 l | Capacità serbatoio | 12.5 l |
Confronto prezzi medi di mercato Triumph Speed Twin 900 vs Indian Scout Bobber
Prezzo Triumph Speed Twin 900
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Indian Scout Bobber
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.


















