Kawasaki Z900 70kW 2022 vs. MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023

Kawasaki Z900 70kW 2022

MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023
Loading...
Panoramica - Kawasaki Z900 70kW 2022 vs MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023

Kawasaki Z900 70kW 2022

MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023
Specifiche tecniche Kawasaki Z900 70kW 2022 rispetto a MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023
Kawasaki Z900 70kW 2022
MV Agusta Brutale 800 Rosso 2023
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 73.4 mm | Alesaggio | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 56 mm | Corsa | 54.3 mm |
| Potenza | Potenza | 95 hp | Potenza | 112 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 11,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 91.2 Nm | Coppia | 85 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 8,500 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.8 | Rapporto di compressione | 12.3 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 3 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 948 ccm | Spostamento | 798 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 43 mm |
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 125 mm |
| Regolazione | Regolazione | Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
|---|---|---|---|---|
| Escursione | Escursione | 140 mm | Escursione | 130 mm |
| Regolazione | Regolazione | Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | a traliccio |
| Avanzamento | Avanzamento | 105 mm | Avanzamento | 103.5 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 320 mm |
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | Tecnologia | Petalo | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 250 mm | Diametro | 220 mm |
| Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,070 mm | Lunghezza | 2,045 mm |
| Larghezza | Larghezza | 820 mm | Larghezza | 875 mm |
| Interasse | Interasse | 1,450 mm | Interasse | 1,400 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 795 mm | Altezza sella | 830 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 17 l | Capacità serbatoio | 16.5 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
| Autonomia | Autonomia | 288 km | Autonomia | 323 km |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 148 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 117 g/km |
| Consumo combinato | Consumo combinato | 5.9 l/100km | Consumo combinato | 5.1 l/100km |
Optional
| Dotazione | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT | Dotazione | Bluetooth, Connettività, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
|---|
Confronto prezzi medi di mercato Kawasaki Z900 70kW vs MV Agusta Brutale 800 Rosso
Prezzo Kawasaki Z900 70kW
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo MV Agusta Brutale 800 Rosso
Purtroppo i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fornire informazioni significative sul prezzo di questo modello.



















