Honda MSX125 Grom 2022 vs. Suzuki RV 200 VanVan 2017

Honda MSX125 Grom 2022

Suzuki RV 200 VanVan 2017
Loading...
Technical Specifications Honda MSX125 Grom 2022 compared to Suzuki RV 200 VanVan 2017
Honda MSX125 Grom 2022
Suzuki RV 200 VanVan 2017
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 50 mm | Alesaggio | 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 63.1 mm | Corsa | 58.2 mm |
| Potenza | Potenza | 9.8 hp | Potenza | 14 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 10.5 Nm | Coppia | 13.5 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 199 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 31 mm | Diametro | 33 mm |
Sospensione posteriore
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
|---|
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 220 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 190 mm | Diametro | 110 mm |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,760 mm | Lunghezza | 2,140 mm |
| Larghezza | Larghezza | 720 mm | Larghezza | 860 mm |
| Altezza | Altezza | 1,015 mm | Altezza | 1,120 mm |
| Interasse | Interasse | 1,200 mm | Interasse | 1,385 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 761 mm | Altezza sella | 770 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6 l | Capacità serbatoio | 6.5 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX125 Grom vs Suzuki RV 200 VanVan
Price Honda MSX125 Grom
Model year
Current average market prices
Price Suzuki RV 200 VanVan
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
















