Honda CBR1000RR Fireblade 2019 vs. Kawasaki Ninja H2 2019

Honda CBR1000RR Fireblade 2019

Kawasaki Ninja H2 2019
Panoramica - Honda CBR1000RR Fireblade 2019 vs Kawasaki Ninja H2 2019

Honda CBR1000RR Fireblade 2019

Kawasaki Ninja H2 2019
Specifiche tecniche Honda CBR1000RR Fireblade 2019 rispetto a Kawasaki Ninja H2 2019
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 76 mm | Alesaggio | 76 mm |
Corsa | Corsa | 55 mm | Corsa | 55 mm |
Potenza | Potenza | 192 hp | Potenza | 231 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 13,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 11,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 114 Nm | Coppia | 133.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 11,000 giri/min | Coppia a giri/min | 10,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13 | Rapporto di compressione | 8.5 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | Digitale |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 999 ccm | Spostamento | 998 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | a traliccio |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 50 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,065 mm | Lunghezza | 2,085 mm |
Larghezza | Larghezza | 720 mm | Larghezza | 770 mm |
Altezza | Altezza | 1,125 mm | Altezza | 1,125 mm |
Interasse | Interasse | 1,405 mm | Interasse | 1,455 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 832 mm | Altezza sella | 825 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 196 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 238 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 16 l | Capacità serbatoio | 17 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Pro e contro a confronto
Pro e contro a confronto
Honda CBR1000RR Fireblade 2019

Una nuova edizione degna di nota da parte di Honda. Anche se nella versione standard non brilla come con le Öhlins Gold nella versione "SP", la Fireblade è una moto molto migliore nel 2017. Il pacchetto elettronico è buono, la maneggevolezza ottima e la posizione di guida molto buona. La moto sembra un tutt'uno e renderà felici i fan di Honda.
Buoni freni
peso ridotto e maneggevolezza agile
il motore ha una grande pressione a partire dai regimi
alta qualità costruttiva
Assenza di assistente di cambiata
presa dell'acceleratore lenta e poco precisa
telaio "bello" in pista, ma non abbastanza buono per impostare in modo preciso la grande maneggevolezza
svantaggi nelle prestazioni massime sui lunghi rettilinei
Kawasaki Ninja H2 2019

Purtroppo i nostri redattori non hanno testato questo modello.