Honda CBR650R 2024 vs. Kawasaki Z900 70kW 2025

Honda CBR650R 2024

Kawasaki Z900 70kW 2025
Loading...
Technical Specifications Honda CBR650R 2024 compared to Kawasaki Z900 70kW 2025
Honda CBR650R 2024
Kawasaki Z900 70kW 2025
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 67 mm | Alesaggio | 73.4 mm |
Corsa | Corsa | 46 mm | Corsa | 56 mm |
Potenza | Potenza | 95 hp | Potenza | 95 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 12,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,200 giri/min |
Coppia | Coppia | 63 Nm | Coppia | 92.8 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,499.99 giri/min | Coppia a giri/min | 72 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.6 | Rapporto di compressione | 11.8 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | Digitale |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 649 ccm | Spostamento | 948 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
Escursione | Escursione | 128 mm | Escursione | 140 mm |
Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | Doppia culla |
Avanzamento | Avanzamento | 101 mm | Avanzamento | 110 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 300 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | Petalo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 250 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,120 mm | Lunghezza | 2,065 mm |
Larghezza | Larghezza | 750 mm | Larghezza | 830 mm |
Altezza | Altezza | 1,150 mm | Altezza | 1,075 mm |
Interasse | Interasse | 1,450 mm | Interasse | 1,450 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 810 mm | Altezza sella | 830 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 208 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 213 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15.4 l | Capacità serbatoio | 17 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Autonomia | Autonomia | 353 km | Autonomia | 354 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 112 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 113 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 4.9 l/100km | Consumo combinato | 4.7 l/100km |
Optional
Dotazione | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBR650R vs Kawasaki Z900 70kW
Price Honda CBR650R
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z900 70kW
Model year
Current average market prices