Ducati Monster 2021 vs. Yamaha YZF-R6 2014

Ducati Monster 2021

Yamaha YZF-R6 2014
Panoramica - Ducati Monster 2021 vs Yamaha YZF-R6 2014

Ducati Monster 2021

Yamaha YZF-R6 2014
Specifiche tecniche Ducati Monster 2021 rispetto a Yamaha YZF-R6 2014
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 94 mm | Alesaggio | 67 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 67.5 mm | Corsa | 42.5 mm |
Potenza | Potenza | 111 hp | Potenza | 124 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 9,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 14,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 93 Nm | Coppia | 65.7 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 10,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.3 | Rapporto di compressione | 13 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | Desmodromico | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 937 ccm | Spostamento | 599 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Motore portante | Tipo di telaio | Deltabox |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,474 mm | Interasse | 1,375 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 850 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14 l | Capacità serbatoio | 17 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Pro e contro a confronto
Pro e contro a confronto
Ducati Monster 2021

Ducati ha fatto un buon lavoro con il Monster. Sulla carta, ci si rende subito conto che la Ducati è riuscita a risparmiare qualche costo sull'equipaggiamento. Ma in sella domina il piacere di guida. La pura gioia di vivere si diffonde quando l'agile macchina scodinzola in modo accattivante tra i raggi. Il carismatico V2 si muove con disinvoltura e perfezione in uscita dalle curve.
Potente motore V2
molta potenza fin dai bassi regimi
pacchetto elettronico completo
cambio rapido di serie
maneggevolezza neutra
ottima combinazione di divertimento di guida e praticità.
Il telaio potrebbe essere un po' più raffinato in questa fascia di prezzo.
Yamaha YZF-R6 2014

Purtroppo i nostri redattori non hanno testato questo modello.