Kawasaki ZZR 1400 2014 vs. Kawasaki Ninja H2 2017

Kawasaki ZZR 1400 2014

Kawasaki Ninja H2 2017
Loading...
Panoramica - Kawasaki ZZR 1400 2014 vs Kawasaki Ninja H2 2017

Kawasaki ZZR 1400 2014

Kawasaki Ninja H2 2017
Specifiche tecniche Kawasaki ZZR 1400 2014 rispetto a Kawasaki Ninja H2 2017
Kawasaki ZZR 1400 2014
Kawasaki Ninja H2 2017
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 84 mm | Alesaggio | 76 mm |
| Corsa | Corsa | 65 mm | Corsa | 55 mm |
| Potenza | Potenza | 200 CV | Potenza | 200 CV |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10.000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 11.000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 154,5 Nm | Coppia | 133,5 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 7500 giri/min | Coppia a giri/min | 10.500 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12,3 | Rapporto di compressione | 8,5 |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Accensione | Digitale | Accensione | Digitale |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Cilindrata | Cilindrata | 1441 ccm | Cilindrata | 998 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
|---|
Châssis
| Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Monoscocca | Tipo di telaio | a traliccio |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | Tecnologia | radiale, Petalo | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 50 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2170 mm | Lunghezza | 2085 mm |
| Larghezza | Larghezza | 770 mm | Larghezza | 770 mm |
| Altezza | Altezza | 1170 mm | Altezza | 1125 mm |
| Interasse | Interasse | 1480 mm | Interasse | 1455 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 800 mm | Altezza sella | 825 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 268 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 238 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22 l | Capacità serbatoio | 17 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Kawasaki ZZR 1400 vs Kawasaki Ninja H2
Prezzo Kawasaki ZZR 1400
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Kawasaki Ninja H2
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
















