Online S 3.2 2015 vs. Online Tapo 2020

Online S 3.2 2015

Online Tapo 2020
Loading...
Panoramica - Online S 3.2 2015 vs Online Tapo 2020

Online S 3.2 2015

Online Tapo 2020
Specifiche tecniche Online S 3.2 2015 rispetto a Online Tapo 2020
Online S 3.2 2015
Online Tapo 2020
Motore e trasmissione
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
|---|---|---|---|---|
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | Spostamento | 272 ccm | Spostamento | 49 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Puntone | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Tamburo |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 175 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 75 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 245 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 65 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,850 mm | Lunghezza | 1,765 mm |
| Larghezza | Larghezza | 1,155 mm | Larghezza | 670 mm |
| Altezza | Altezza | 1,110 mm | Altezza | 1,100 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 215 kg | Peso a secco | 93 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 10.5 l | Capacità serbatoio | 6.2 l |

















