Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 vs. Honda CBF 600 2010

Yamaha FZ6 Fazer S2 2009

Honda CBF 600 2010
Loading...
Panoramica - Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 vs Honda CBF 600 2010

Yamaha FZ6 Fazer S2 2009

Honda CBF 600 2010
Specifiche tecniche Yamaha FZ6 Fazer S2 2009 rispetto a Honda CBF 600 2010
Yamaha FZ6 Fazer S2 2009
Honda CBF 600 2010
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 65.5 mm | Alesaggio | 67 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 44.5 mm | Corsa | 42.5 mm |
Potenza | Potenza | 98 hp | Potenza | 78 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 12,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 63.1 Nm | Coppia | 59 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 10,000 giri/min | Coppia a giri/min | 8,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.2 | Rapporto di compressione | 11.6 |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | Digitale | Accensione | Transistor |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 600 ccm | Spostamento | 599.3 ccm |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|
Dimensioni e pesi
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
---|---|---|---|---|
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,095 mm | Lunghezza | 2,160 mm |
Larghezza | Larghezza | 750 mm | Larghezza | 765 mm |
Altezza | Altezza | 1,210 mm | Altezza | 1,110 mm |
Interasse | Interasse | 1,440 mm | Interasse | 1,490 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 795 mm | Altezza sella | 785 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 19.4 l | Capacità serbatoio | 20 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Yamaha FZ6 Fazer S2 vs Honda CBF 600
Prezzo Yamaha FZ6 Fazer S2
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Honda CBF 600
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.