Triumph Speed Triple 1200 RS 2024 vs. Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024

Triumph Speed Triple 1200 RS 2024

Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024
Loading...
Panoramica - Triumph Speed Triple 1200 RS 2024 vs Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024

Triumph Speed Triple 1200 RS 2024

Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024
Specifiche tecniche Triumph Speed Triple 1200 RS 2024 rispetto a Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024
Triumph Speed Triple 1200 RS 2024
Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition 2024
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 90 mm | Alesaggio | 90 mm |
| Corsa | Corsa | 60.8 mm | Corsa | 60.8 mm |
| Potenza | Potenza | 180 hp | Potenza | 180 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10,750 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,750 giri/min |
| Coppia | Coppia | 125 Nm | Coppia | 125 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,000 giri/min | Coppia a giri/min | 9,000 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.2 | Rapporto di compressione | 13.2 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 3 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 1,160 ccm | Spostamento | 1,160 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
| Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Öhlins |
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
| Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 23.9 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 23.9 gradi |
| Avanzamento | Avanzamento | 104.7 mm | Avanzamento | 104.7 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 320 mm |
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 220 mm |
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
| Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione, Anti-calcio |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,090 mm | Lunghezza | 2,090 mm |
| Larghezza | Larghezza | 792 mm | Larghezza | 792 mm |
| Altezza | Altezza | 1,089 mm | Altezza | 1,089 mm |
| Interasse | Interasse | 1,445 mm | Interasse | 1,439 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 830 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 198 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 199 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15.5 l | Capacità serbatoio | 15.5 l |
| Velocità massima | Velocità massima | 245 km/h | Velocità massima | 245 km/h |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
| Autonomia | Autonomia | 276 km | Autonomia | 276 km |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 130 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 130 g/km |
| Consumo combinato | Consumo combinato | 5.6 l/100km | Consumo combinato | 5.6 l/100km |
| Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 98 dB | Rumore di stazionamento | 98 dB |
Confronto prezzi medi di mercato Triumph Speed Triple 1200 RS vs Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition
Prezzo Triumph Speed Triple 1200 RS
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition
Purtroppo i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fornire informazioni significative sul prezzo di questo modello.

















