BMW S 1000 XR 2024 vs. Honda NT1100 DCT 2024

BMW S 1000 XR 2024

Honda NT1100 DCT 2024
Technical Specifications BMW S 1000 XR 2024 compared to Honda NT1100 DCT 2024
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 80 mm | Alesaggio | 92 mm |
Corsa | Corsa | 49.7 mm | Corsa | 81.5 mm |
Potenza | Potenza | 170 hp | Potenza | 102 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 11,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 114 Nm | Coppia | 104 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,250 giri/min | Coppia a giri/min | 6,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.5 | Rapporto di compressione | 10.1 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | A doppia frizione |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 999 ccm | Spostamento | 1,084 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 45 mm | Diametro | 45 mm |
Escursione | Escursione | 150 mm | Escursione | 150 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Precarico |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Escursione | Escursione | 150 mm | Escursione | 150 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube, Motore portante | Tipo di telaio | Doppia culla |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65.1 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 63.5 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 116 mm | Avanzamento | 108 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 310 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 256 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,333 mm | Lunghezza | 2,240 mm |
Larghezza | Larghezza | 850 mm | Larghezza | 865 mm |
Altezza | Altezza | 1,411 mm | Altezza | 1,360 mm |
Interasse | Interasse | 1,552 mm | Interasse | 1,535 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 850 mm | Altezza sella | 820 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 20 l | Capacità serbatoio | 20.4 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Autonomia | Autonomia | 322 km | Autonomia | 408 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 144 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 116 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 6.2 l/100km | Consumo combinato | 5 l/100km |
Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | Rumore di stazionamento superiore a 95 dB |
Optional
Dotazione | Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile | Dotazione | Bluetooth, Connettività, Fari a LED, Display TFT |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW S 1000 XR 2024

La BMW S 1000 XR offre una piacevole moto da turismo sulla base di una moto super sportiva. Sembra un compromesso, ma si guida come uno sviluppo mirato. La moto è pratica e matura. La protezione dal vento e dalle intemperie è ottima, l'integrazione del telefono cellulare è ben collaudata e intuitiva e il motore è semplicemente sempre un piacere da guidare. Sebbene il telaio si adatti bene al carico, non diventa mai sensibile o veramente confortevole. Il comfort del sedile è buono, ma l'angolo di inclinazione delle ginocchia diventa un po' brusco nei lunghi viaggi. Tuttavia, è un'ottima moto per la guida sportiva ma anche per le lunghe distanze.
Le modalità di guida modificano il comportamento di risposta adatto all'uso pratico
motore a quattro cilindri di grande potenza con un'ampia gamma di velocità utilizzabili
veicolo ben bilanciato - anche con il passeggero - grazie al telaio elettronico con rilevamento automatico dello stato di carico
buoni freni
Angolo delle ginocchia nei lunghi viaggi un po' stretto per le persone alte
le sospensioni non smorzano in modo sufficientemente sensibile - non è possibile un assetto davvero confortevole
elevato consumo di carburante
Honda NT1100 DCT 2024

Unfortunately, our editors did not test this model.