Peugeot Pulsion 125 GT 2023 vs. Honda CB125R 2024

Peugeot Pulsion 125 GT 2023

Honda CB125R 2024
Loading...
Overview - Peugeot Pulsion 125 GT 2023 vs Honda CB125R 2024

Peugeot Pulsion 125 GT 2023

Honda CB125R 2024
Technical Specifications Peugeot Pulsion 125 GT 2023 compared to Honda CB125R 2024
Peugeot Pulsion 125 GT 2023
Honda CB125R 2024
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 14.4 hp | Potenza | 15 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,800 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min |
Coppia | Coppia | 12.4 Nm | Coppia | 12 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,900 giri/min | Coppia a giri/min | 8,000 giri/min |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 125 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 37 mm | Diametro | 41 mm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 296 mm |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 210 mm | Diametro | 220 mm |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,065 mm | Lunghezza | 2,015 mm |
Larghezza | Larghezza | 760 mm | Larghezza | 820 mm |
Altezza | Altezza | 1,425 mm | Altezza | 1,055 mm |
Interasse | Interasse | 1,460 mm | Interasse | 1,345 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 790 mm | Altezza sella | 816 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11.1 l | Capacità serbatoio | 10.1 l |
Autonomia | Autonomia | 443 km | Autonomia | 459 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 58 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 50 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 2.5 l/100km | Consumo combinato | 2.2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Pulsion 125 GT vs Honda CB125R
Price Peugeot Pulsion 125 GT
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices