KTM 125 XC-W 2019 vs. Fantic XE 125 2021

KTM 125 XC-W 2019

Fantic XE 125 2021
Loading...
Technical Specifications KTM 125 XC-W 2019 compared to Fantic XE 125 2021
KTM 125 XC-W 2019
Fantic XE 125 2021
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 54 mm | Alesaggio | 54 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 54.5 mm | Corsa | 54.5 mm |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Carburatore | Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Accensione | Kokusan | Accensione | CDI, Digitale |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 2 tempi | Tempi | 2 tempi |
| Spostamento | Spostamento | 124.8 ccm | Spostamento | 125 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Marchio | Marchio | WP | Marchio | Kayaba |
| Diametro | Diametro | 48 mm | Diametro | 48 mm |
| Escursione | Escursione | 300 mm | Escursione | 300 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Marchio | WP | Marchio | Kayaba |
| Escursione | Escursione | 310 mm | Escursione | 315 mm |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Alluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Tubo centrale | Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 63.5 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 63.2 gradi |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 260 mm | Diametro | 270 mm |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 245 mm |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 100 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Interasse | Interasse | 1,471 mm | Interasse | 1,455 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 960 mm | Altezza sella | 955 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 91 kg | Peso a secco | 96 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 9.5 l | Capacità serbatoio | 9 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 125 XC-W vs Fantic XE 125
Price KTM 125 XC-W
Model year
Current average market prices
Price Fantic XE 125
Model year
Current average market prices


















