Aprilia RS 660 2023 vs. Yamaha MT-09 2020

Aprilia RS 660 2023

Yamaha MT-09 2020
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 660 2023 compared to Yamaha MT-09 2020
Aprilia RS 660 2023
Yamaha MT-09 2020
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 81 mm | Alesaggio | 78 mm |
| Corsa | Corsa | 63.93 mm | Corsa | 59.1 mm |
| Potenza | Potenza | 100 hp | Potenza | 115 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 10,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,000 giri/min |
| Coppia | Coppia | 67 Nm | Coppia | 87.5 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 8,500 giri/min | Coppia a giri/min | 8,500 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.5 | Rapporto di compressione | 11.5 |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 3 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 659 ccm | Spostamento | 847 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Escursione | Escursione | 120 mm | Escursione | 137 mm |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
| Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 130 mm |
Châssis
| Telaio | Telaio | Alluminio | Telaio | Alluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Motore portante | Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65.9 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
| Avanzamento | Avanzamento | 104.6 mm | Avanzamento | 103 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 298 mm |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 245 mm |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS, Quickshifter, Controllo della trazione |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,995 mm | Lunghezza | 2,075 mm |
| Larghezza | Larghezza | 745 mm | Larghezza | 815 mm |
| Altezza | Altezza | 1,150 mm | Altezza | 1,120 mm |
| Interasse | Interasse | 1,370 mm | Interasse | 1,440 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 815 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 183 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 193 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15 l | Capacità serbatoio | 14 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Aprilia RS 660 2023

Unfortunately, our editors did not test this model.
Yamaha MT-09 2020

Guidare velocemente è possibile, ma faticoso. Il manubrio alto è controproducente in pista e richiede un notevole sforzo fisico. La MT-09 non riesce a tenere il passo della Street Triple R, nemmeno con le sospensioni WP.
Motore potente con una grande coppia
controllo della trazione a controllo fine
Nessuna funzione blipper
il manubrio alto offre poco feedback
risposta dell'acceleratore approssimativa
ABS a regolazione anticipata
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 660 vs Yamaha MT-09
Price Aprilia RS 660
Model year
Current average market prices
Price Yamaha MT-09
Model year
Current average market prices




















