Honda Forza 350 2021 vs. Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016

Honda Forza 350 2021

Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016
Loading...
Panoramica - Honda Forza 350 2021 vs Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016

Honda Forza 350 2021

Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016
Specifiche tecniche Honda Forza 350 2021 rispetto a Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016
Honda Forza 350 2021
Piaggio Beverly 500 Cruiser 2016
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 29 hp | Potenza | 39 hp |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 31.5 Nm | Coppia | 44 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,250 giri/min | Coppia a giri/min | 5,250 giri/min |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Automatico |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Spostamento | Spostamento | 330 ccm | Spostamento | 493 ccm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Doppio disco |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,140 mm | Lunghezza | 2,160 mm |
Larghezza | Larghezza | 755 mm | Larghezza | 800 mm |
Altezza | Altezza | 1,470 mm | Altezza | 1,240 mm |
Interasse | Interasse | 1,510 mm | Interasse | 1,530 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 780 mm | Altezza sella | 775 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 11.7 l | Capacità serbatoio | 13.5 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Confronto prezzi medi di mercato Honda Forza 350 vs Piaggio Beverly 500 Cruiser
Prezzo Honda Forza 350
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Piaggio Beverly 500 Cruiser
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.